日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
01-16 | 68575 | 68360 | 68550 | 68630 | |
01-13 | 68590 | 68390 | 68550 | 68590 | 9240 |
01-12 | 68445 | 68390 | 68300 | 68470 | 9178.5 |
01-11 | 67510 | 67900 | 67500 | 67540 | 9168.5 |
01-10 | 66465 | 66580 | 66450 | 66520 | 8937 |
01-09 | 66160 | 66120 | 66200 | 66300 | 8798.5 |
01-06 | 65085 | 65280 | 65250 | 65200 | 8610 |
01-05 | 64260 | 64360 | 64150 | 64340 | 8439.5 |
01-04 | 65210 | 64650 | 65050 | 65230 | 8251 |
01-03 | 65820 | 65900 | 65850 | 65840 | 8320 |
12-30 | 66080 | 66350 | 66150 | 66050 | 8374 |
12-29 | 66110 | 66430 | 66400 | 66320 | 8430 |
12-28 | 66200 | 66420 | 66550 | 66500 | 8423 |
12-27 | 66365 | 66350 | 66600 | 66660 | 8378.5 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)