日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
01-31 | 69475 | 69150 | 69300 | 69450 | |
01-30 | 69580 | 69300 | 69500 | 69550 | 9196.5 |
01-20 | 70075 | 70300 | 70050 | 9342 | |
01-19 | 69535 | 69630 | 69350 | 69570 | 9323 |
01-18 | 69705 | 70190 | 69650 | 69730 | 9288.5 |
01-17 | 68515 | 68280 | 68300 | 68500 | 9295 |
01-16 | 68575 | 68360 | 68550 | 68630 | 9100 |
01-13 | 68590 | 68390 | 68550 | 68590 | 9240 |
01-12 | 68445 | 68390 | 68300 | 68470 | 9178.5 |
01-11 | 67510 | 67900 | 67500 | 67540 | 9168.5 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)