上海期貨交易所期銅倉單日報(2023年03月06日)
2023年03月06日 15:12:19
銅雲匯
銅單位:噸 |
地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
上海 | 國儲天威 | 997 | 0 |
國儲外高橋 | 0 | 0 |
中儲吳淞 | 11739 | 0 |
上港物流 | 12548 | -400 |
上海裕強 | 0 | 0 |
裕強閔行 | 14795 | 0 |
中儲大場 | 14945 | -100 |
世天威洋山 | 0 | 0 |
中儲滬閔 | 2032 | 0 |
外運華東張華浜 | 0 | 0 |
中遠海運寶山 | 4932 | -396 |
中儲臨港(保稅) | 0 | 0 |
世天威外高橋 | 1879 | 0 |
合計 | 63867 | -896 |
廣東 | 南儲倉儲 | 0 | 0 |
八三O黃埔 | 25492 | 1008 |
八三O增城 | 1281 | 0 |
廣東炬申 | 11678 | -750 |
合計 | 38451 | 258 |
江蘇 | 中儲無錫 | 16217 | -849 |
上港物流蘇州 | 0 | 0 |
無錫國聯 | 0 | 0 |
添馬行物流 | 0 | 0 |
常州融達 | 15784 | -100 |
合計 | 32001 | -949 |
浙江 | 國儲837處 | 3046 | -274 |
寧波九龍倉 | 0 | 0 |
浙江南湖 | 0 | 0 |
合計 | 3046 | -274 |
江西 | 江西國儲 | 1331 | 0 |
保稅商品總計 | 0 | 0 |
完稅商品總計 | 138696 | -1861 |
總計 | 138696 | -1861 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非銅雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。