上海期貨交易所期銅倉單日報(2023年03月07日)
2023年03月07日 15:15:32
銅雲匯
銅單位:噸 |
地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
上海 | 國儲天威 | 997 | 0 |
國儲外高橋 | 0 | 0 |
中儲吳淞 | 11190 | -549 |
上港物流 | 12073 | -475 |
上海裕強 | 0 | 0 |
裕強閔行 | 14695 | -100 |
中儲大場 | 14144 | -801 |
世天威洋山 | 0 | 0 |
中儲滬閔 | 2032 | 0 |
外運華東張華浜 | 0 | 0 |
中遠海運寶山 | 4040 | -892 |
中儲臨港(保稅) | 0 | 0 |
世天威外高橋 | 2756 | 877 |
合計 | 61927 | -1940 |
廣東 | 南儲倉儲 | 0 | 0 |
八三O黃埔 | 25492 | 0 |
八三O增城 | 1281 | 0 |
廣東炬申 | 11578 | -100 |
合計 | 38351 | -100 |
江蘇 | 中儲無錫 | 15517 | -700 |
上港物流蘇州 | 0 | 0 |
無錫國聯 | 0 | 0 |
添馬行物流 | 0 | 0 |
常州融達 | 14980 | -804 |
合計 | 30497 | -1504 |
浙江 | 國儲837處 | 3046 | 0 |
寧波九龍倉 | 0 | 0 |
浙江南湖 | 0 | 0 |
合計 | 3046 | 0 |
江西 | 江西國儲 | 1280 | -51 |
保稅商品總計 | 0 | 0 |
完稅商品總計 | 135101 | -3595 |
總計 | 135101 | -3595 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非銅雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。