日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
03-09 | 40 | 0 |
03-08 | 40 | -10 |
03-07 | -35 | -20 |
03-06 | -35 | -30 |
03-03 | -25 | -30 |
03-02 | -65 | -40 |
03-01 | -55 | -40 |
02-28 | -75 | -30 |
02-27 | -170 | -115 |
02-24 | -115 | -55 |
02-23 | -110 | -145 |
02-22 | -140 | -155 |
02-21 | -115 | -135 |
02-20 | -85 | -105 |
02-17 | -90 | -75 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)