上海期貨交易所期銅倉單日報(2023年03月14日)
2023年03月14日 15:09:04
銅雲匯
銅單位:噸 |
地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
上海 | 國儲天威 | 997 | 0 |
國儲外高橋 | 0 | 0 |
中儲吳淞 | 9940 | -625 |
上港物流 | 9985 | -50 |
上海裕強 | 0 | 0 |
裕強閔行 | 11100 | 0 |
中儲大場 | 11393 | -426 |
世天威洋山 | 0 | 0 |
中儲滬閔 | 1304 | 0 |
外運華東張華浜 | 0 | 0 |
中遠海運寶山 | 3865 | -125 |
中儲臨港(保稅) | 0 | 0 |
世天威外高橋 | 6658 | 0 |
合計 | 55242 | -1226 |
廣東 | 南儲倉儲 | 0 | 0 |
八三O黃埔 | 22964 | 123 |
八三O增城 | 2889 | 1087 |
廣東炬申 | 9825 | -175 |
合計 | 35678 | 1035 |
江蘇 | 中儲無錫 | 11816 | -849 |
上港物流蘇州 | 0 | 0 |
無錫國聯 | 0 | 0 |
添馬行物流 | 0 | 0 |
常州融達 | 8884 | -1226 |
合計 | 20700 | -2075 |
浙江 | 國儲837處 | 2820 | 0 |
寧波九龍倉 | 0 | 0 |
浙江南湖 | 0 | 0 |
合計 | 2820 | 0 |
江西 | 江西國儲 | 550 | -102 |
保稅商品總計 | 0 | 0 |
完稅商品總計 | 114990 | -2368 |
總計 | 114990 | -2368 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非銅雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。