上海期貨交易所期銅倉單日報(2023年03月17日)
2023年03月17日 15:12:12
銅雲匯
銅單位:噸 |
地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
上海 | 國儲天威 | 997 | 0 |
國儲外高橋 | 0 | 0 |
中儲吳淞 | 8084 | -974 |
上港物流 | 8103 | -1961 |
上海裕強 | 0 | 0 |
裕強閔行 | 10464 | 0 |
中儲大場 | 10273 | -819 |
世天威洋山 | 0 | 0 |
中儲滬閔 | 1103 | 0 |
外運華東張華浜 | 0 | 0 |
中遠海運寶山 | 2286 | -1377 |
中儲臨港(保稅) | 0 | 0 |
世天威外高橋 | 6255 | -51 |
合計 | 47565 | -5182 |
廣東 | 南儲倉儲 | 0 | 0 |
八三O黃埔 | 22131 | -301 |
八三O增城 | 2763 | -101 |
廣東炬申 | 13536 | -900 |
合計 | 38430 | -1302 |
江蘇 | 中儲無錫 | 10739 | 0 |
上港物流蘇州 | 0 | 0 |
無錫國聯 | 0 | 0 |
添馬行物流 | 0 | 0 |
常州融達 | 6688 | -1148 |
合計 | 17427 | -1148 |
浙江 | 國儲837處 | 2470 | -101 |
寧波九龍倉 | 0 | 0 |
浙江南湖 | 0 | 0 |
合計 | 2470 | -101 |
江西 | 江西國儲 | 2237 | 0 |
保稅商品總計 | 0 | 0 |
完稅商品總計 | 108129 | -7733 |
總計 | 108129 | -7733 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非銅雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。