日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
03-20 | 67640 | 66840 | 67500 | 67620 | |
03-17 | 67300 | 67220 | 67300 | 67230 | 8612 |
03-16 | 67225 | 66420 | 67050 | 67130 | 8533 |
03-15 | 69020 | 68590 | 68850 | 68930 | 8572 |
03-14 | 68755 | 68550 | 68550 | 68690 | 8827 |
03-13 | 69025 | 69290 | 69050 | 68920 | 8928 |
03-10 | 68990 | 68850 | 68850 | 68910 | 8777 |
03-09 | 69340 | 69220 | 69050 | 69280 | 8832 |
03-08 | 68860 | 68820 | 68750 | 68810 | 8859.5 |
03-07 | 69605 | 69480 | 69500 | 69610 | 8732.5 |
03-06 | 69225 | 69250 | 69200 | 69200 | 8950 |
03-03 | 69305 | 69750 | 69350 | 69290 | 8923.5 |
03-02 | 69855 | 69650 | 69800 | 69870 | 8926 |
03-01 | 69805 | 69940 | 69700 | 69820 | 9128 |
02-28 | 68525 | 68950 | 68550 | 68570 | 8980 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)