上海期貨交易所期銅倉單日報(2023年03月21日)
2023年03月21日 15:12:21
銅雲匯
銅單位:噸 |
地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
上海 | 國儲天威 | 997 | 0 |
國儲外高橋 | 0 | 0 |
中儲吳淞 | 5743 | -377 |
上港物流 | 7247 | -101 |
上海裕強 | 0 | 0 |
裕強閔行 | 7961 | -752 |
中儲大場 | 9573 | -125 |
世天威洋山 | 0 | 0 |
中儲滬閔 | 276 | -702 |
外運華東張華浜 | 0 | 0 |
中遠海運寶山 | 2012 | 0 |
中儲臨港(保稅) | 0 | 0 |
世天威外高橋 | 2627 | -650 |
合計 | 36436 | -2707 |
廣東 | 南儲倉儲 | 0 | 0 |
八三O黃埔 | 21580 | -375 |
八三O增城 | 2763 | 0 |
廣東炬申 | 11889 | -1122 |
合計 | 36232 | -1497 |
江蘇 | 中儲無錫 | 10214 | -375 |
上港物流蘇州 | 0 | 0 |
無錫國聯 | 0 | 0 |
添馬行物流 | 0 | 0 |
常州融達 | 4995 | -453 |
合計 | 15209 | -828 |
浙江 | 國儲837處 | 2270 | 0 |
寧波九龍倉 | 0 | 0 |
浙江南湖 | 0 | 0 |
合計 | 2270 | 0 |
江西 | 江西國儲 | 2037 | -200 |
保稅商品總計 | 0 | 0 |
完稅商品總計 | 92184 | -5232 |
總計 | 92184 | -5232 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非銅雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。