上海期貨交易所期銅倉單日報(2023年04月24日)
2023年04月24日 15:21:04
銅雲匯
銅單位:噸 |
地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
上海 | 國儲天威 | 0 | 0 |
國儲外高橋 | 0 | 0 |
中儲吳淞 | 6013 | -100 |
上港物流 | 1858 | 0 |
上海裕強 | 0 | 0 |
裕強閔行 | 3028 | -533 |
中儲大場 | 3952 | -1092 |
世天威洋山 | 0 | 0 |
中儲滬閔 | 100 | -51 |
外運華東張華浜 | 0 | 0 |
中遠海運寶山 | 1175 | -576 |
中儲臨港(保稅) | 0 | 0 |
世天威外高橋 | 402 | 0 |
合計 | 16528 | -2352 |
廣東 | 南儲倉儲 | 0 | 0 |
八三O黃埔 | 22992 | -821 |
八三O增城 | 800 | -625 |
廣東炬申 | 10479 | -1377 |
合計 | 34271 | -2823 |
江蘇 | 中儲無錫 | 6302 | -1080 |
上港物流蘇州 | 0 | 0 |
無錫國聯 | 0 | 0 |
添馬行物流 | 0 | 0 |
常州融達 | 1668 | -425 |
合計 | 7970 | -1505 |
浙江 | 國儲837處 | 375 | -1507 |
寧波九龍倉 | 0 | 0 |
浙江南湖 | 0 | 0 |
合計 | 375 | -1507 |
江西 | 江西國儲 | 669 | 0 |
保稅商品總計 | 0 | 0 |
完稅商品總計 | 59813 | -8187 |
總計 | 59813 | -8187 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非銅雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。