日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
05-05 | 66610 | 66650 | 66540 | ||
05-04 | 67290 | 67010 | 67200 | 67230 | 8535 |
04-28 | 67380 | 67550 | 67350 | 67390 | 8595.5 |
04-27 | 66625 | 66720 | 66700 | 66640 | 8593.5 |
04-26 | 67535 | 67580 | 67500 | 67520 | 8529 |
04-25 | 68250 | 68200 | 68200 | 68200 | 8528.5 |
04-24 | 68480 | 68370 | 68450 | 68410 | 8744 |
04-21 | 69360 | 68660 | 68800 | 69290 | 8781 |
04-20 | 69450 | 69350 | 69350 | 69400 | 8884 |
04-19 | 69640 | 69470 | 69550 | 69600 | 8970 |
04-18 | 69570 | 69780 | 69550 | 69530 | 9002.5 |
04-17 | 69890 | 70130 | 69950 | 69840 | 8955 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)