日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
05-15 | 64620 | 65020 | 64600 | 64650 | |
05-12 | 64595 | 64710 | 64750 | 64580 | 8243 |
05-11 | 66655 | 65370 | 66600 | 66620 | 8188.5 |
05-10 | 67480 | 67270 | 67200 | 67380 | 8484 |
05-09 | 67505 | 67140 | 67450 | 67430 | 8615 |
05-08 | 67180 | 67550 | 67150 | 67100 | 8580 |
05-05 | 66610 | 66940 | 66650 | 66540 | 8580 |
05-04 | 67290 | 67010 | 67200 | 67230 | 8535 |
04-28 | 67380 | 67550 | 67350 | 67390 | 8595.5 |
04-27 | 66625 | 66720 | 66700 | 66640 | 8593.5 |
04-26 | 67535 | 67580 | 67500 | 67520 | 8529 |
04-25 | 68250 | 68200 | 68200 | 68200 | 8528.5 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)