日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
05-26 | 64105 | 64820 | 64350 | 64100 | |
05-25 | 63830 | 63750 | 63800 | 63870 | 7990 |
05-24 | 64200 | 64090 | 64200 | 64250 | 7891 |
05-23 | 65285 | 64480 | 65000 | 65290 | 8080.5 |
05-22 | 65400 | 65060 | 65200 | 65400 | 8142.5 |
05-19 | 65535 | 65690 | 65650 | 65470 | 8242 |
05-18 | 66060 | 65760 | 65900 | 65790 | 8158.5 |
05-17 | 64710 | 64550 | 64600 | 64580 | 8308 |
05-16 | 65170 | 64360 | 64950 | 65110 | 8120 |
05-15 | 64620 | 65020 | 64600 | 64650 | 8275 |
05-12 | 64595 | 64710 | 64750 | 64580 | 8243 |
05-11 | 66655 | 65370 | 66600 | 66620 | 8188.5 |
05-10 | 67480 | 67270 | 67200 | 67380 | 8484 |
05-09 | 67505 | 67140 | 67450 | 67430 | 8615 |
05-08 | 67180 | 67550 | 67150 | 67100 | 8580 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)