日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
06-01 | 66015 | 65900 | 65850 | 65920 | |
05-31 | 65280 | 65100 | 65000 | 65170 | 8110 |
05-30 | 65745 | 65010 | 65200 | 65570 | 8115 |
05-29 | 65800 | 65380 | 65450 | 65660 | 8139 |
05-26 | 64105 | 64820 | 64350 | 64100 | 8139 |
05-25 | 63830 | 63750 | 63800 | 63870 | 7990 |
05-24 | 64200 | 64090 | 64200 | 64250 | 7891 |
05-23 | 65285 | 64480 | 65000 | 65290 | 8080.5 |
05-22 | 65400 | 65060 | 65200 | 65400 | 8142.5 |
05-19 | 65535 | 65690 | 65650 | 65470 | 8242 |
05-18 | 66060 | 65760 | 65900 | 65790 | 8158.5 |
05-17 | 64710 | 64550 | 64600 | 64580 | 8308 |
05-16 | 65170 | 64360 | 64950 | 65110 | 8120 |
05-15 | 64620 | 65020 | 64600 | 64650 | 8275 |
05-12 | 64595 | 64710 | 64750 | 64580 | 8243 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)