以下爲1月6日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 | 注銷佔比 |
銅 | 269800 | 0 | 1150 | 268650 | -1150 | 251750 | 16900 | 6.29% |
高雄 | 104125 | 0 | 1050 | 103075 | -1050 | 88875 | 14200 | 13.78% |
鹿特丹 | 46725 | 0 | 0 | 46725 | 0 | 45225 | 1500 | 3.21% |
光陽 | 44500 | 0 | 0 | 44500 | 0 | 44500 | 0 | 0.00% |
釜山 | 44475 | 0 | 0 | 44475 | 0 | 43375 | 1100 | 2.47% |
新加坡 | 18350 | 0 | 100 | 18250 | -100 | 18200 | 50 | 0.27% |
漢堡 | 7525 | 0 | 0 | 7525 | 0 | 7525 | 0 | 0.00% |
巴生港 | 2975 | 0 | 0 | 2975 | 0 | 2975 | 0 | 0.00% |
新奧爾良 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0.00% |
的|裏雅斯特 | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0.00% |
來亨 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 225 | 0 | 0.00% |
柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% |
莫比爾 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% |
免責聲明:此文僅供參考,未經核實,概不對交易結果負責,並請自行承擔責任!