10月8日華通有色現貨市場下午交易行情
2019年10月08日 15:05:43
銅雲匯
名稱 | 規格 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌 | 單位 |
鋅 | 0# | 18810 | 18910 | 18860.00 | -50.00 | 元/噸 |
鋅 | 1#,99.99% | 18690 | 18790 | 18740.00 | -50.00 | 元/噸 |
鋁錠 | 99.70% | 14080 | 14120 | 14100.00 | 70.00 | 元/噸 |
鋁錠99.85 | 99.85% | 14140 | 14160 | 14150.00 | 70.00 | 元/噸 |
鎳 | 1# | 136050 | 136550 | 136300.00 | -750.00 | 元/噸 |
鉛 | 1#,99.994% | 17050 | 17200 | 17125.00 | 125.00 | 元/噸 |
銅 | 1# | 46980 | 47070 | 47025.00 | -275.00 | 元/噸 |
錫 | 1# | 134050 | 136050 | 135050.00 | -500.00 | 元/噸 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非銅雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /www/wwwroot/code/application/modules/Market/views/collection/detail.html on line 151