10月16日上海期貨銅收盤報46730下跌180
2019年10月16日 15:05:12
銅雲匯
名稱 | 合約 | 開盤 | 最低 | 最高 | 收盤 | 結算價 | 漲跌 | 日期 |
---|
滬銅當月 | 1911 | 46900 | 46720 | 46940 | 46730 | 46840 | -180 | 10-16 |
滬鋁當月 | 1911 | 13805 | 13780 | 13890 | 13885 | 13835 | 120 | 10-16 |
滬鋅當月 | 1911 | 19120 | 18840 | 19120 | 18880 | 18945 | -100 | 10-16 |
滬鋁三月 | 2001 | 13770 | 13750 | 13840 | 13830 | 13805 | 70 | 10-16 |
滬銅三月 | 2001 | 46910 | 46780 | 47020 | 46800 | 46910 | -160 | 10-16 |
滬鋅三月 | 2001 | 19080 | 18900 | 19110 | 18955 | 18985 | -40 | 10-16 |
滬鉛當月 | 1911 | 16820 | 16805 | 16985 | 16895 | 16905 | 75 | 10-16 |
滬鉛三月 | 2001 | 16630 | 16620 | 16745 | 16675 | 16675 | 60 | 10-16 |
滬鎳當月 | 1911 | 134300 | 132930 | 134400 | 133820 | 133800 | -950 | 10-16 |
滬鎳三月 | 2001 | 132900 | 131040 | 132900 | 131550 | 131850 | -1480 | 10-16 |
滬錫當月 | 1911 | 136040 | 136040 | 136040 | 136040 | 136040 | 140 | 10-16 |
滬錫三月 | 2001 | 137020 | 136900 | 139100 | 138790 | 138260 | 1830 | 10-16 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非銅雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。