10月22日LME場內銅收盤報5818下跌10
2019年10月23日 07:26:47
銅雲匯
名稱 | 開盤 | 最低 | 最高 | 收盤 | 漲跌 | 日期 |
---|
場內銅 | 5830 | 5818 | 5831 | 5818 | -10 | 10-22 |
場內鋁 | 1717 | 1717 | 1725 | 1719 | -10 | 10-22 |
場內鉛 | 2225 | 2212 | 2225 | 2218 | 7 | 10-22 |
場內鋅 | 2484 | 2467.50 | 2484 | 2475 | 2 | 10-22 |
場內錫 | 16800 | 16750 | 16850 | 16850 | 75 | 10-22 |
場內鎳 | 16050 | 16040 | 16525 | 16500 | 400 | 10-22 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非銅雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /www/wwwroot/code/application/modules/Market/views/collection/detail.html on line 151