2019年10月23日長江有色現貨金屬行情快報(上午)
2019年10月23日 10:35:52
九商雲匯
品種 | 價格 | 產地/牌號 | 交貨地 | 日期 |
1# 銅 | 47080~47100 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 | 10-23 |
A00 鋁 | 13920~13960 | 信發 海湖 青銅峽 | 上海 | 10-23 |
1# 鉛 | 16700~16800 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 | 10-23 |
0# 鋅 | 18870~19870 | 雲南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 | 10-23 |
1# 鋅 | 18820~18870 | 進口 甘肅 陝西 | 上海 | 10-23 |
1# 鎳板 | 131750~131950 | 進口 四川尼科 金川 | 上海 | 10-23 |
1# 錫 | 138000~140000 | 進口 雲山 雲錫 | 上海 | 10-23 |
R410A專用紫銅管 | 52090 | 山東中佳 | 山東中佳 | 10-23 |
無氧銅絲 3mm | 48100~48400 | 亨通 越王 鑫匯 | 上海 | 10-23 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 50290~54290 | 浙江佳磁 | 上海 | 10-23 |
鑄造鋁合金錠 A356.2 | 14740~15140 | 上海正岸 金宇 展慈 | 上海/寧波 | 10-23 |
鑄造鋁合金錠 ZL102 | 14540~14740 | 上海正岸 金宇 展慈 | 上海/寧波 | 10-23 |
壓鑄鋅合金錠 ZAMAK-3 | 20900 | 上百牌 | 上海 | 10-23 |
1# 鈷 | 280000~305000 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 | 10-23 |
1# 銻 | 42500~43500 | 雲南 廣西 | 上海 | 10-23 |
2# 銻 | 41000~42000 | 廣西 雲南 | 上海 | 10-23 |
金屬硅 553#~331# | 11100~13700 | 貴州 雲南 福建 | 上海 | 10-23 |
金屬硅 3303~2202# | 13800~14600 | 雲南 福建 | 上海 | 10-23 |
1# 鎂錠 | 15750~15850 | 山西 | 上海 | 10-23 |
1# 電解錳 | 12150~12250 | 重慶 四川 湖南 | 上海 | 10-23 |
金屬鉻 | 54500~56500 | 進口 錦州 | 上海 | 10-23 |
硫酸鎳 | 31000~36500 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 10-23 |
氯化鎳 25Kg包裝 | 36500~38500 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 10-23 |
白銀 1# | 4280~4300元/Kg | 國產 | 上海 | 10-23 |
磷銅合金 磷14%左右 | 49500~50000 | 山東 江蘇 | 上海 | 10-23 |
1# 銅 升貼水 | 升水110~升水130 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 | 10-23 |
A00 鋁 升貼水 | 升水75~升水115 | 信發 海湖 青銅峽 | 上海 | 10-23 |
注:數據僅供參考! |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非銅雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。