1月8日上海期貨銅收盤報48630下跌60
2020年01月08日 15:03:25
銅雲匯
名稱 | 合約 | 開盤 | 最低 | 最高 | 收盤 | 結算價 | 漲跌 | 日期 |
---|
滬銅當月 | 2001 | 48680 | 48480 | 48730 | 48630 | 48610 | -60 | 01-08 |
滬鋁當月 | 2001 | 14260 | 14260 | 14405 | 14400 | 14345 | 50 | 01-08 |
滬鋅當月 | 2001 | 18300 | 18300 | 18515 | 18410 | 18400 | 195 | 01-08 |
滬鋁三月 | 2003 | 14025 | 13970 | 14115 | 14080 | 14030 | 60 | 01-08 |
滬銅三月 | 2003 | 48860 | 48640 | 48980 | 48860 | 48810 | -20 | 01-08 |
滬鋅三月 | 2003 | 18200 | 18185 | 18475 | 18365 | 18365 | 275 | 01-08 |
滬鉛當月 | 2001 | 14810 | 14750 | 14945 | 14910 | 14825 | 170 | 01-08 |
滬鉛三月 | 2003 | 14820 | 14785 | 14985 | 14980 | 14890 | 165 | 01-08 |
滬鎳當月 | 2001 | 108530 | 107100 | 108800 | 108190 | 107810 | 890 | 01-08 |
滬鎳三月 | 2003 | 109060 | 107810 | 109750 | 109230 | 108780 | 1100 | 01-08 |
滬錫當月 | 2001 | 140510 | 140510 | 142050 | 141000 | 141060 | 590 | 01-08 |
滬錫三月 | 2003 | 138170 | 138170 | 138170 | 138170 | 138170 | 0 | 01-08 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非銅雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /www/wwwroot/code/application/modules/Market/views/collection/detail.html on line 151