1月13日上海期貨銅收盤報48690上漲20
2020年01月13日 15:05:23
銅雲匯
名稱 | 合約 | 開盤 | 最低 | 最高 | 收盤 | 結算價 | 漲跌 | 日期 |
---|
滬銅當月 | 2001 | 48670 | 48520 | 48900 | 48690 | 48650 | 20 | 01-13 |
滬鋁當月 | 2001 | 14500 | 14410 | 14595 | 14530 | 14475 | 20 | 01-13 |
滬鋅當月 | 2001 | 18250 | 18230 | 18295 | 18260 | 18260 | 0 | 01-13 |
滬鋁三月 | 2003 | 14110 | 13930 | 14120 | 13960 | 14005 | -110 | 01-13 |
滬銅三月 | 2003 | 48890 | 48710 | 49230 | 48940 | 48920 | 0 | 01-13 |
滬鋅三月 | 2003 | 18365 | 18185 | 18365 | 18260 | 18285 | -55 | 01-13 |
滬鉛當月 | 2001 | 15050 | 14980 | 15050 | 15000 | 14995 | 50 | 01-13 |
滬鉛三月 | 2003 | 15000 | 14940 | 15075 | 14990 | 15010 | 15 | 01-13 |
滬鎳當月 | 2001 | 111130 | 111130 | 112520 | 112400 | 112410 | 1550 | 01-13 |
滬鎳三月 | 2003 | 111930 | 111410 | 113390 | 113210 | 112490 | 1490 | 01-13 |
滬錫當月 | 2001 | 140700 | 140560 | 144290 | 142280 | 141510 | 1310 | 01-13 |
滬錫三月 | 2003 | 137710 | 137710 | 137710 | 137710 | 137710 | 0 | 01-13 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非銅雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。