1月20日上海期貨銅收盤報48950下跌170
2020年01月20日 15:02:24
銅雲匯
名稱 | 合約 | 開盤 | 最低 | 最高 | 收盤 | 結算價 | 漲跌 | 日期 |
---|
滬銅當月 | 2002 | 49220 | 48840 | 49220 | 48950 | 48940 | -170 | 01-20 |
滬鋁當月 | 2002 | 14440 | 14250 | 14450 | 14285 | 14340 | -120 | 01-20 |
滬鋅當月 | 2002 | 18340 | 18300 | 18445 | 18380 | 18355 | 50 | 01-20 |
滬鋁三月 | 2004 | 14155 | 14095 | 14190 | 14125 | 14135 | -30 | 01-20 |
滬銅三月 | 2004 | 49360 | 49070 | 49440 | 49180 | 49200 | -230 | 01-20 |
滬鋅三月 | 2004 | 18400 | 18305 | 18460 | 18405 | 18370 | 55 | 01-20 |
滬鉛當月 | 2002 | 15120 | 15120 | 15485 | 15450 | 15320 | 195 | 01-20 |
滬鉛三月 | 2004 | 15170 | 15140 | 15505 | 15455 | 15370 | 195 | 01-20 |
滬鎳當月 | 2002 | 108080 | 107390 | 108530 | 107970 | 108030 | -1250 | 01-20 |
滬鎳三月 | 2004 | 108390 | 107800 | 108880 | 108090 | 108330 | -1520 | 01-20 |
滬錫當月 | 2002 | 140110 | 140110 | 140110 | 140110 | 140110 | 0 | 01-20 |
滬錫三月 | 2004 | 138110 | 138110 | 138110 | 138110 | 138110 | 0 | 01-20 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非銅雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /www/wwwroot/code/application/modules/Market/views/collection/detail.html on line 151