1月22日上海期貨銅收盤報48410下跌80
2020年01月22日 15:04:06
銅雲匯
名稱 | 合約 | 開盤 | 最低 | 最高 | 收盤 | 結算價 | 漲跌 | 日期 |
---|
滬銅當月 | 2002 | 48360 | 48160 | 48510 | 48410 | 48330 | -80 | 01-22 |
滬鋁當月 | 2002 | 14190 | 14145 | 14700 | 14215 | 14185 | 5 | 01-22 |
滬鋅當月 | 2002 | 18270 | 18165 | 18345 | 18295 | 18265 | 55 | 01-22 |
滬鋁三月 | 2004 | 14065 | 14035 | 14130 | 14125 | 14080 | 40 | 01-22 |
滬銅三月 | 2004 | 48550 | 48390 | 48760 | 48650 | 48590 | -100 | 01-22 |
滬鋅三月 | 2004 | 18290 | 18185 | 18365 | 18325 | 18285 | 35 | 01-22 |
滬鉛當月 | 2002 | 15095 | 15055 | 15190 | 15105 | 15120 | -140 | 01-22 |
滬鉛三月 | 2004 | 15175 | 15100 | 15220 | 15170 | 15170 | -135 | 01-22 |
滬鎳當月 | 2002 | 107370 | 106000 | 108790 | 108060 | 107510 | -50 | 01-22 |
滬鎳三月 | 2004 | 107630 | 106160 | 109080 | 108340 | 107820 | -210 | 01-22 |
滬錫當月 | 2002 | 140110 | 140110 | 140110 | 140110 | 140110 | 0 | 01-22 |
滬錫三月 | 2004 | 138110 | 138110 | 138110 | 138110 | 138110 | 0 | 01-22 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非銅雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。