2月10日上海期貨銅收盤報45210下跌350
2020年02月10日 15:02:09
銅雲匯
名稱 | 合約 | 開盤 | 最低 | 最高 | 收盤 | 結算價 | 漲跌 | 日期 |
---|
滬銅當月 | 2002 | 45230 | 45210 | 45390 | 45210 | 45310 | -350 | 02-10 |
滬鋁當月 | 2002 | 13645 | 13605 | 13690 | 13675 | 13655 | -5 | 02-10 |
滬鋅當月 | 2002 | 17100 | 17070 | 17130 | 17075 | 17100 | -190 | 02-10 |
滬鋁三月 | 2004 | 13700 | 13675 | 13750 | 13745 | 13720 | 25 | 02-10 |
滬銅三月 | 2004 | 45420 | 45390 | 45720 | 45560 | 45610 | -290 | 02-10 |
滬鋅三月 | 2004 | 17115 | 17115 | 17210 | 17155 | 17175 | -180 | 02-10 |
滬鉛當月 | 2002 | 13920 | 13890 | 13995 | 13985 | 13935 | -50 | 02-10 |
滬鉛三月 | 2004 | 13975 | 13920 | 14090 | 14060 | 14020 | -100 | 02-10 |
滬鎳當月 | 2002 | 103320 | 103320 | 104480 | 103900 | 104040 | -660 | 02-10 |
滬鎳三月 | 2004 | 103500 | 103470 | 105220 | 104450 | 104560 | -640 | 02-10 |
滬錫當月 | 2002 | 140120 | 140120 | 140120 | 140120 | 140120 | 0 | 02-10 |
滬錫三月 | 2004 | 136680 | 136680 | 136680 | 136680 | 136680 | 0 | 02-10 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非銅雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。