2月13日上海期貨銅收盤報45470上漲40
2020年02月13日 15:01:20
銅雲匯
名稱 | 合約 | 開盤 | 最低 | 最高 | 收盤 | 結算價 | 漲跌 | 日期 |
---|
滬銅當月 | 2002 | 45450 | 45400 | 45620 | 45470 | 45510 | 40 | 02-13 |
滬鋁當月 | 2002 | 13675 | 13645 | 13675 | 13655 | 13650 | -45 | 02-13 |
滬鋅當月 | 2002 | 16940 | 16940 | 17055 | 17015 | 17015 | 25 | 02-13 |
滬鋁三月 | 2004 | 13760 | 13720 | 13770 | 13730 | 13735 | -35 | 02-13 |
滬銅三月 | 2004 | 45740 | 45740 | 46020 | 45890 | 45880 | 120 | 02-13 |
滬鋅三月 | 2004 | 17060 | 17040 | 17180 | 17120 | 17120 | 30 | 02-13 |
滬鉛當月 | 2002 | 14060 | 14060 | 14150 | 14130 | 14100 | 50 | 02-13 |
滬鉛三月 | 2004 | 14175 | 14090 | 14260 | 14240 | 14185 | 60 | 02-13 |
滬鎳當月 | 2002 | 104850 | 104300 | 105300 | 104800 | 104750 | -100 | 02-13 |
滬鎳三月 | 2004 | 105400 | 104790 | 106300 | 105630 | 105680 | 390 | 02-13 |
滬錫當月 | 2002 | 140120 | 140120 | 140120 | 140120 | 140120 | 0 | 02-13 |
滬錫三月 | 2004 | 136680 | 136680 | 136680 | 136680 | 136680 | 0 | 02-13 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非銅雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。