7月16日上海期貨銅收盤報48410下跌80
2018年07月16日 15:11:45
銅雲匯
名稱 | 合約 | 開盤 | 最低 | 最高 | 收盤 | 結算價 | 漲跌 | 日期 |
---|
滬銅當月 | 1807 | 48410 | 48000 | 48930 | 48410 | 48680 | -80 | 07-16 |
滬鋁當月 | 1807 | 13925 | 13850 | 13960 | 13960 | 13865 | 10 | 07-16 |
滬鋅當月 | 1807 | 21050 | 20105 | 21350 | 20300 | 21020 | -765 | 07-16 |
滬鋁三月 | 1809 | 14075 | 13970 | 14095 | 14000 | 14025 | -90 | 07-16 |
滬銅三月 | 1809 | 48850 | 48720 | 49300 | 48720 | 48990 | -100 | 07-16 |
滬鋅三月 | 1809 | 20680 | 20280 | 21025 | 20345 | 20740 | -440 | 07-16 |
滬鉛當月 | 1807 | 19950 | 18820 | 20000 | 19190 | 19665 | -725 | 07-16 |
滬鉛三月 | 1809 | 18265 | 18260 | 18565 | 18430 | 18460 | 95 | 07-16 |
滬鎳當月 | 1807 | 111620 | 109500 | 111700 | 109890 | 110370 | -2830 | 07-16 |
滬鎳三月 | 1809 | 112200 | 110040 | 112830 | 110210 | 111530 | -2930 | 07-16 |
滬錫當月 | 1807 | 142920 | 142920 | 142920 | 142920 | 142920 | 0 | 07-16 |
滬錫三月 | 1809 | 145030 | 144470 | 145800 | 144950 | 145120 | 190 | 07-16 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非銅雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。