8月2日上海期貨銅收盤報49210下跌610
2018年08月02日 15:11:16
銅雲匯
名稱 | 合約 | 開盤 | 最低 | 最高 | 收盤 | 結算價 | 漲跌 | 日期 |
---|
滬銅當月 | 1808 | 49450 | 48680 | 49450 | 49210 | 49090 | -610 | 08-02 |
滬鋁當月 | 1808 | 14330 | 14180 | 14345 | 14240 | 14270 | -175 | 08-02 |
滬鋅當月 | 1808 | 21590 | 21340 | 21730 | 21680 | 21530 | -65 | 08-02 |
滬鋁三月 | 1810 | 14480 | 14315 | 14500 | 14385 | 14405 | -195 | 08-02 |
滬銅三月 | 1810 | 49530 | 48820 | 49620 | 49410 | 49290 | -630 | 08-02 |
滬鋅三月 | 1810 | 21200 | 20880 | 21325 | 21280 | 21150 | -70 | 08-02 |
滬鉛當月 | 1808 | 18360 | 18270 | 18425 | 18280 | 18350 | -250 | 08-02 |
滬鉛三月 | 1810 | 18095 | 17995 | 18180 | 18035 | 18080 | -200 | 08-02 |
滬鎳當月 | 1808 | 111000 | 110190 | 113920 | 110190 | 111320 | -2120 | 08-02 |
滬鎳三月 | 1810 | 112240 | 109080 | 112890 | 110230 | 111020 | -3090 | 08-02 |
滬錫當月 | 1808 | 146610 | 146610 | 146610 | 146610 | 146610 | 0 | 08-02 |
滬錫三月 | 1810 | 146700 | 146700 | 146700 | 146700 | 146700 | -170 | 08-02 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非銅雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。