8月7日上海期貨銅收盤報49410上漲190
2018年08月07日 15:03:11
銅雲匯
名稱 | 合約 | 開盤 | 最低 | 最高 | 收盤 | 結算價 | 漲跌 | 日期 |
---|
滬銅當月 | 1808 | 49020 | 48930 | 49490 | 49410 | 49290 | 190 | 08-07 |
滬鋁當月 | 1808 | 14320 | 14320 | 14405 | 14350 | 14345 | 20 | 08-07 |
滬鋅當月 | 1808 | 21595 | 21585 | 21930 | 21815 | 21775 | -5 | 08-07 |
滬鋁三月 | 1810 | 14460 | 14455 | 14560 | 14490 | 14500 | 5 | 08-07 |
滬銅三月 | 1810 | 49140 | 49020 | 49670 | 49550 | 49380 | 120 | 08-07 |
滬鋅三月 | 1810 | 21245 | 21155 | 21525 | 21390 | 21375 | -85 | 08-07 |
滬鉛當月 | 1808 | 17840 | 17800 | 18285 | 18145 | 18095 | 135 | 08-07 |
滬鉛三月 | 1810 | 17740 | 17500 | 17970 | 17870 | 17735 | 60 | 08-07 |
滬鎳當月 | 1808 | 110190 | 110190 | 110190 | 110190 | 110190 | 690 | 08-07 |
滬鎳三月 | 1810 | 110080 | 109690 | 112760 | 112380 | 111180 | 1920 | 08-07 |
滬錫當月 | 1808 | 146610 | 146610 | 146610 | 146610 | 146610 | 0 | 08-07 |
滬錫三月 | 1810 | 150750 | 145490 | 150750 | 146100 | 148420 | 610 | 08-07 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非銅雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。