8月10日上海期貨銅收盤報49460下跌140
2018年08月10日 15:09:36
銅雲匯
名稱 | 合約 | 開盤 | 最低 | 最高 | 收盤 | 結算價 | 漲跌 | 日期 |
---|
滬銅當月 | 1808 | 49880 | 49400 | 49970 | 49460 | 49620 | -140 | 08-10 |
滬鋁當月 | 1808 | 14655 | 14455 | 14655 | 14485 | 14520 | -120 | 08-10 |
滬鋅當月 | 1808 | 22040 | 21665 | 22110 | 21675 | 21855 | -210 | 08-10 |
滬鋁三月 | 1810 | 14835 | 14585 | 14840 | 14620 | 14675 | -135 | 08-10 |
滬銅三月 | 1810 | 50020 | 49460 | 50170 | 49600 | 49830 | -110 | 08-10 |
滬鋅三月 | 1810 | 21700 | 21240 | 21810 | 21285 | 21540 | -290 | 08-10 |
滬鉛當月 | 1808 | 18385 | 18130 | 18385 | 18230 | 18265 | -180 | 08-10 |
滬鉛三月 | 1810 | 18175 | 17900 | 18220 | 17990 | 18045 | -165 | 08-10 |
滬鎳當月 | 1808 | 112190 | 112190 | 112190 | 112190 | 112190 | 80 | 08-10 |
滬鎳三月 | 1810 | 114650 | 112970 | 114650 | 112970 | 113670 | -970 | 08-10 |
滬錫當月 | 1808 | 146610 | 146610 | 146610 | 146610 | 146610 | 0 | 08-10 |
滬錫三月 | 1810 | 150660 | 146710 | 150680 | 146860 | 148610 | -1700 | 08-10 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非銅雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。