9月7日上海期貨銅收盤報47760上漲20
2018年09月07日 15:07:03
銅雲匯
名稱 | 合約 | 開盤 | 最低 | 最高 | 收盤 | 結算價 | 漲跌 | 日期 |
---|
滬銅當月 | 1809 | 47930 | 47610 | 48150 | 47760 | 47820 | 20 | 09-07 |
滬鋁當月 | 1809 | 14575 | 14515 | 14655 | 14570 | 14575 | -30 | 09-07 |
滬鋅當月 | 1809 | 21635 | 21470 | 21800 | 21580 | 21660 | 130 | 09-07 |
滬鋁三月 | 1811 | 14695 | 14600 | 14755 | 14655 | 14665 | -55 | 09-07 |
滬銅三月 | 1811 | 47720 | 47400 | 47960 | 47560 | 47680 | 60 | 09-07 |
滬鋅三月 | 1811 | 20700 | 20450 | 20885 | 20605 | 20700 | 75 | 09-07 |
滬鉛當月 | 1809 | 19245 | 19155 | 19315 | 19200 | 19230 | 45 | 09-07 |
滬鉛三月 | 1811 | 18095 | 18025 | 18205 | 18160 | 18115 | 15 | 09-07 |
滬鎳當月 | 1809 | 102570 | 100600 | 103100 | 101050 | 102510 | -1250 | 09-07 |
滬鎳三月 | 1811 | 102850 | 100510 | 103430 | 101100 | 102220 | -1710 | 09-07 |
滬錫當月 | 1809 | 142230 | 141200 | 142670 | 141500 | 142170 | -720 | 09-07 |
滬錫三月 | 1811 | 142530 | 142530 | 144360 | 144360 | 143440 | 410 | 09-07 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非銅雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。