9月10日上海期貨銅收盤報47650下跌170
2018年09月10日 15:38:48
銅雲匯
名稱 | 合約 | 開盤 | 最低 | 最高 | 收盤 | 結算價 | 漲跌 | 日期 |
---|
滬銅當月 | 1809 | 47840 | 47640 | 48050 | 47650 | 47760 | -170 | 09-10 |
滬鋁當月 | 1809 | 14605 | 14540 | 14685 | 14545 | 14605 | -30 | 09-10 |
滬鋅當月 | 1809 | 21560 | 21500 | 21850 | 21705 | 21720 | 45 | 09-10 |
滬鋁三月 | 1811 | 14695 | 14625 | 14790 | 14645 | 14710 | -20 | 09-10 |
滬銅三月 | 1811 | 47700 | 47430 | 47900 | 47460 | 47660 | -220 | 09-10 |
滬鋅三月 | 1811 | 20590 | 20520 | 20850 | 20750 | 20705 | 50 | 09-10 |
滬鉛當月 | 1809 | 19345 | 19120 | 19620 | 19545 | 19480 | 315 | 09-10 |
滬鉛三月 | 1811 | 18215 | 18145 | 18635 | 18600 | 18415 | 485 | 09-10 |
滬鎳當月 | 1809 | 100790 | 100790 | 102500 | 101790 | 101480 | -720 | 09-10 |
滬鎳三月 | 1811 | 101260 | 100920 | 102750 | 101860 | 101790 | -360 | 09-10 |
滬錫當月 | 1809 | 141620 | 141620 | 143100 | 143100 | 142570 | 930 | 09-10 |
滬錫三月 | 1811 | 141420 | 141420 | 146010 | 146010 | 143710 | 2570 | 09-10 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非銅雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。