9月12日上海期貨銅收盤報47990上漲60
2018年09月12日 15:15:51
銅雲匯
名稱 | 合約 | 開盤 | 最低 | 最高 | 收盤 | 結算價 | 漲跌 | 日期 |
---|
滬銅當月 | 1809 | 47520 | 47450 | 48040 | 47990 | 47860 | 60 | 09-12 |
滬鋁當月 | 1809 | 14530 | 14450 | 14575 | 14470 | 14495 | -185 | 09-12 |
滬鋅當月 | 1809 | 21280 | 21165 | 21400 | 21280 | 21295 | -215 | 09-12 |
滬鋁三月 | 1811 | 14630 | 14540 | 14680 | 14555 | 14600 | -215 | 09-12 |
滬銅三月 | 1811 | 47310 | 47200 | 47870 | 47730 | 47560 | -20 | 09-12 |
滬鋅三月 | 1811 | 20300 | 20130 | 20530 | 20425 | 20325 | -155 | 09-12 |
滬鉛當月 | 1809 | 19230 | 19120 | 19335 | 19255 | 19265 | -190 | 09-12 |
滬鉛三月 | 1811 | 18010 | 17900 | 18440 | 18390 | 18205 | 35 | 09-12 |
滬鎳當月 | 1809 | 101460 | 100000 | 102050 | 101900 | 101230 | -280 | 09-12 |
滬鎳三月 | 1811 | 101780 | 99920 | 102200 | 101930 | 101220 | -430 | 09-12 |
滬錫當月 | 1809 | 142530 | 141800 | 142800 | 142600 | 142270 | -540 | 09-12 |
滬錫三月 | 1811 | 143710 | 143710 | 143710 | 143710 | 143710 | 0 | 09-12 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非銅雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。