9月13日上海期貨銅收盤報48870上漲1010
2018年09月13日 15:08:24
銅雲匯
名稱 | 合約 | 開盤 | 最低 | 最高 | 收盤 | 結算價 | 漲跌 | 日期 |
---|
滬銅當月 | 1809 | 48100 | 47940 | 48870 | 48870 | 48620 | 1010 | 09-13 |
滬鋁當月 | 1809 | 14420 | 14420 | 14530 | 14445 | 14465 | -50 | 09-13 |
滬鋅當月 | 1809 | 21495 | 21240 | 21670 | 21635 | 21490 | 340 | 09-13 |
滬鋁三月 | 1811 | 14510 | 14475 | 14625 | 14505 | 14530 | -95 | 09-13 |
滬銅三月 | 1811 | 47810 | 47680 | 48660 | 48620 | 48240 | 1060 | 09-13 |
滬鋅三月 | 1811 | 20520 | 20390 | 20890 | 20860 | 20660 | 535 | 09-13 |
滬鉛當月 | 1809 | 19285 | 19160 | 20270 | 19200 | 19250 | -65 | 09-13 |
滬鉛三月 | 1811 | 18455 | 18270 | 18495 | 18395 | 18390 | 190 | 09-13 |
滬鎳當月 | 1809 | 102630 | 102000 | 104000 | 104000 | 103240 | 2770 | 09-13 |
滬鎳三月 | 1811 | 102290 | 102200 | 104340 | 103890 | 103300 | 2670 | 09-13 |
滬錫當月 | 1809 | 142600 | 141810 | 142600 | 142600 | 142230 | 330 | 09-13 |
滬錫三月 | 1811 | 143710 | 143710 | 143710 | 143710 | 143710 | 0 | 09-13 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非銅雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。