2021年09月16日獵差09爲600,南海有色佛山電解銅預測最低70400最高70600,均值70500,上漲600。僅供參考。
近30天銅價預測數據
名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
佛山電解銅 | - | - | - | - | 09-16 |
預測值 | 70400 | 70600 | 70500 | 600 | |
佛山電解銅 | 69800 | 70000 | 69900 | -600 | 09-15 |
預測值 | 69740 | 69940 | 69840 | -660 | |
佛山電解銅 | 70400 | 70600 | 70500 | -1000 | 09-14 |
預測值 | 70290 | 70490 | 70390 | -1110 | |
佛山電解銅 | 71400 | 71600 | 71500 | 1400 | 09-13 |
預測值 | 71510 | 71710 | 71610 | 1510 | |
佛山電解銅 | 70000 | 70200 | 70100 | 1100 | 09-10 |
預測值 | 69410 | 69610 | 69510 | 510 | |
佛山電解銅 | 68900 | 69100 | 69000 | -300 | 09-09 |
預測值 | 68610 | 68810 | 68710 | -590 | |
佛山電解銅 | 69200 | 69400 | 69300 | -300 | 09-08 |
預測值 | 69320 | 69520 | 69420 | -180 | |
佛山電解銅 | 69500 | 69700 | 69600 | 0 | 09-07 |
預測值 | 69550 | 69750 | 69650 | 50 | |
佛山電解銅 | 69500 | 69700 | 69600 | -150 | 09-06 |
預測值 | 69890 | 70090 | 69990 | 240 | |
佛山電解銅 | 69650 | 69850 | 69750 | 300 | 09-03 |
預測值 | 69330 | 69530 | 69430 | -20 | |
佛山電解銅 | 69350 | 69550 | 69450 | -400 | 09-02 |
預測值 | 69250 | 69450 | 69350 | -500 | |
佛山電解銅 | 69750 | 69950 | 69850 | -400 | 09-01 |
預測值 | 70110 | 70310 | 70210 | -40 | |
佛山電解銅 | 70150 | 70350 | 70250 | 0 | 08-31 |
預測值 | 70640 | 70840 | 70740 | 490 | |
佛山電解銅 | 69000 | 69200 | 69100 | -50 | 08-27 |
預測值 | 68770 | 68970 | 68870 | -280 | |
佛山電解銅 | 69050 | 69250 | 69150 | -400 | 08-26 |
預測值 | 69350 | 69550 | 69450 | -100 | |
佛山電解銅 | 69450 | 69650 | 69550 | 600 | 08-25 |
預測值 | 69410 | 69610 | 69510 | 560 | |
佛山電解銅 | 68850 | 69050 | 68950 | 650 | 08-24 |
預測值 | 69080 | 69280 | 69180 | 880 | |
佛山電解銅 | 68200 | 68400 | 68300 | 800 | 08-23 |
預測值 | 68580 | 68780 | 68680 | 1180 | |
佛山電解銅 | 67400 | 67600 | 67500 | 0 | 08-20 |
預測值 | 66780 | 66980 | 66880 | -620 | |
佛山電解銅 | 67400 | 67600 | 67500 | -1600 | 08-19 |
預測值 | 67860 | 68060 | 67960 | -1140 | |
佛山電解銅 | 69000 | 69200 | 69100 | -900 | 08-18 |
預測值 | 69090 | 69290 | 69190 | -810 | |
佛山電解銅 | 69900 | 70100 | 70000 | -100 | 08-17 |
預測值 | 69460 | 69660 | 69560 | -540 |
預測價與南海有色走勢契合度分析
獵差與南海有色走勢契合度分析