10月9日上海期貨銅收盤報50640上漲420
2018年10月09日 15:37:29
銅雲匯
名稱 | 合約 | 開盤 | 最低 | 最高 | 收盤 | 結算價 | 漲跌 | 日期 |
---|
滬銅當月 | 1810 | 50280 | 50280 | 50650 | 50640 | 50510 | 420 | 10-09 |
滬鋁當月 | 1810 | 14405 | 14405 | 14530 | 14505 | 14495 | 170 | 10-09 |
滬鋅當月 | 1810 | 22860 | 22790 | 23555 | 23430 | 23295 | 595 | 10-09 |
滬鋁三月 | 1812 | 14500 | 14480 | 14600 | 14585 | 14550 | 165 | 10-09 |
滬銅三月 | 1812 | 49900 | 49860 | 50380 | 50380 | 50170 | 520 | 10-09 |
滬鋅三月 | 1812 | 21555 | 21510 | 22240 | 22055 | 21910 | 515 | 10-09 |
滬鉛當月 | 1810 | 18380 | 18280 | 18545 | 18545 | 18430 | 210 | 10-09 |
滬鉛三月 | 1812 | 17855 | 17805 | 18095 | 18090 | 17940 | 280 | 10-09 |
滬鎳當月 | 1810 | 107080 | 107080 | 107080 | 107080 | 107080 | 6060 | 10-09 |
滬鎳三月 | 1812 | 103080 | 102880 | 105520 | 105510 | 104330 | 2430 | 10-09 |
滬錫當月 | 1810 | 150170 | 150170 | 150170 | 150170 | 150170 | 2340 | 10-09 |
滬錫三月 | 1812 | 147970 | 147970 | 147970 | 147970 | 147970 | 2300 | 10-09 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非銅雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /www/wwwroot/code/application/modules/Market/views/collection/detail.html on line 151