江西保太有色金屬集團銅材(棒、排、杆)銷售報價(2022年01月04日)
2022年01月04日 11:49:29
銅雲匯
品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
---|
T3銅杆 | 含稅 | 69500 | 69700 | -200 | 2022-01-04 |
T3銅排(銅棒) | 含稅 | 70300 | 70500 | -200 | 2022-01-04 |
JT3銅排 | 含稅 | 71000 | 71200 | -200 | 2022-01-04 |
無氧銅杆 | 含稅 | 70000 | 70200 | -200 | 2022-01-04 |
T2銅排(銅棒) | 含稅 | 70800 | 71000 | -200 | 2022-01-04 |
JT2銅排 | 含稅 | 71500 | 71700 | -200 | 2022-01-04 |
異型銅排 | 含稅 | 71800 | 72000 | -200 | 2022-01-04 |
陽極磷銅球 | 含稅 | 70400 | 70600 | -200 | 2022-01-04 |
微晶磷銅球 | 含稅 | 70900 | 71100 | -200 | 2022-01-04 |
二級陽極磷銅球 | 含稅 | 70000 | 70200 | -200 | 2022-01-04 |
黃銅棒HPb59-1國標 | 含稅 | 50300 | 50300 | 0 | 2022-01-04 |
黃銅棒HPb59-1企標 | 含稅 | 48800 | 48800 | 0 | 2022-01-04 |
黃銅棒Hpb57-3 | 含稅 | 47300 | 47300 | 0 | 2022-01-04 |
黃銅棒HPb56-4 | 含稅 | 47000 | 47000 | 0 | 2022-01-04 |
黃銅棒Hpb55-4 | 含稅 | 46700 | 46700 | 0 | 2022-01-04 |
黃銅棒Hpb54-4 | 含稅 | 46400 | 46400 | 0 | 2022-01-04 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非銅雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /www/wwwroot/code/application/modules/Market/views/collection/detail.html on line 151