江西保太有色金屬集團銅材(棒、排、杆)銷售報價(2022年01月06日)
2022年01月06日 12:05:05
銅雲匯
品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
---|
T3銅杆 | 含稅 | 69400 | 69800 | -400 | 2022-01-06 |
T3銅排(銅棒) | 含稅 | 70200 | 70600 | -400 | 2022-01-06 |
JT3銅排 | 含稅 | 70900 | 71300 | -400 | 2022-01-06 |
無氧銅杆 | 含稅 | 70000 | 70500 | -500 | 2022-01-06 |
T2銅排(銅棒) | 含稅 | 70800 | 71300 | -500 | 2022-01-06 |
JT2銅排 | 含稅 | 71500 | 72000 | -500 | 2022-01-06 |
異型銅排 | 含稅 | 71800 | 72300 | -500 | 2022-01-06 |
陽極磷銅球 | 含稅 | 70400 | 70900 | -500 | 2022-01-06 |
微晶磷銅球 | 含稅 | 70900 | 71400 | -500 | 2022-01-06 |
二級陽極磷銅球 | 含稅 | 69900 | 70300 | -400 | 2022-01-06 |
黃銅棒HPb59-1國標 | 含稅 | 50400 | 50500 | -100 | 2022-01-06 |
黃銅棒HPb59-1企標 | 含稅 | 48900 | 49000 | -100 | 2022-01-06 |
黃銅棒Hpb57-3 | 含稅 | 47400 | 47500 | -100 | 2022-01-06 |
黃銅棒HPb56-4 | 含稅 | 47100 | 47200 | -100 | 2022-01-06 |
黃銅棒Hpb55-4 | 含稅 | 46800 | 46900 | -100 | 2022-01-06 |
黃銅棒Hpb54-4 | 含稅 | 46500 | 46600 | -100 | 2022-01-06 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非銅雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /www/wwwroot/code/application/modules/Market/views/collection/detail.html on line 151