江西保太有色金屬集團銅材(棒、排、杆)銷售報價(2022年01月13日)
2022年01月13日 11:43:52
銅雲匯
品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
---|
T3銅杆 | 含稅 | 71300 | 70300 | 1000 | 2022-01-13 |
T3銅排(銅棒) | 含稅 | 72100 | 71100 | 1000 | 2022-01-13 |
JT3銅排 | 含稅 | 72800 | 71800 | 1000 | 2022-01-13 |
無氧銅杆 | 含稅 | 72100 | 70900 | 1200 | 2022-01-13 |
T2銅排(銅棒) | 含稅 | 72900 | 71700 | 1200 | 2022-01-13 |
JT2銅排 | 含稅 | 73600 | 72400 | 1200 | 2022-01-13 |
異型銅排 | 含稅 | 73900 | 72700 | 1200 | 2022-01-13 |
陽極磷銅球 | 含稅 | 72500 | 71300 | 1200 | 2022-01-13 |
微晶磷銅球 | 含稅 | 73000 | 71800 | 1200 | 2022-01-13 |
二級陽極磷銅球 | 含稅 | 71800 | 70800 | 1000 | 2022-01-13 |
黃銅棒HPb59-1國標 | 含稅 | 51200 | 50800 | 400 | 2022-01-13 |
黃銅棒HPb59-1企標 | 含稅 | 49700 | 49300 | 400 | 2022-01-13 |
黃銅棒Hpb57-3 | 含稅 | 48200 | 47800 | 400 | 2022-01-13 |
黃銅棒HPb56-4 | 含稅 | 47900 | 47500 | 400 | 2022-01-13 |
黃銅棒Hpb55-4 | 含稅 | 47600 | 47200 | 400 | 2022-01-13 |
黃銅棒Hpb54-4 | 含稅 | 47300 | 46900 | 400 | 2022-01-13 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非銅雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /www/wwwroot/code/application/modules/Market/views/collection/detail.html on line 151