江西保太有色金屬集團銅材(棒、排、杆)銷售報價(2022年01月14日)
2022年01月14日 12:36:43
銅雲匯
品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
---|
T3銅杆 | 含稅 | 70700 | 71300 | -600 | 2022-01-14 |
T3銅排(銅棒) | 含稅 | 71500 | 72100 | -600 | 2022-01-14 |
JT3銅排 | 含稅 | 72200 | 72800 | -600 | 2022-01-14 |
無氧銅杆 | 含稅 | 71400 | 72100 | -700 | 2022-01-14 |
T2銅排(銅棒) | 含稅 | 72200 | 72900 | -700 | 2022-01-14 |
JT2銅排 | 含稅 | 72900 | 73600 | -700 | 2022-01-14 |
異型銅排 | 含稅 | 73200 | 73900 | -700 | 2022-01-14 |
陽極磷銅球 | 含稅 | 71800 | 72500 | -700 | 2022-01-14 |
微晶磷銅球 | 含稅 | 72300 | 73000 | -700 | 2022-01-14 |
二級陽極磷銅球 | 含稅 | 71200 | 71800 | -600 | 2022-01-14 |
黃銅棒HPb59-1國標 | 含稅 | 50900 | 51200 | -300 | 2022-01-14 |
黃銅棒HPb59-1企標 | 含稅 | 49400 | 49700 | -300 | 2022-01-14 |
黃銅棒Hpb57-3 | 含稅 | 47900 | 48200 | -300 | 2022-01-14 |
黃銅棒HPb56-4 | 含稅 | 47600 | 47900 | -300 | 2022-01-14 |
黃銅棒Hpb55-4 | 含稅 | 47300 | 47600 | -300 | 2022-01-14 |
黃銅棒Hpb54-4 | 含稅 | 47000 | 47300 | -300 | 2022-01-14 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非銅雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /www/wwwroot/code/application/modules/Market/views/collection/detail.html on line 151