2022年01月19日獵差09爲90,上海現貨銅預測最低70470最高70690,均值70580,上漲90。僅供參考。
近30天銅價預測數據
名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
銅 | - | - | - | - | 01-19 |
預測值 | 70470 | 70690 | 70580 | 90 | |
銅 | 70380 | 70600 | 70490 | 25 | 01-18 |
預測值 | 70175 | 70395 | 70285 | -180 | |
銅 | 70370 | 70560 | 70465 | -1055 | 01-17 |
預測值 | 70195 | 70385 | 70290 | -1230 | |
銅 | 71470 | 71570 | 71520 | -675 | 01-14 |
預測值 | 71795 | 71895 | 71845 | -350 | |
銅 | 72130 | 72260 | 72195 | 1525 | 01-13 |
預測值 | 71985 | 72115 | 72050 | 1380 | |
銅 | 70570 | 70770 | 70670 | 850 | 01-12 |
預測值 | 70360 | 70560 | 70460 | 640 | |
銅 | 69750 | 69890 | 69820 | -220 | 01-11 |
預測值 | 69730 | 69870 | 69800 | -240 | |
銅 | 69930 | 70150 | 70040 | 205 | 01-10 |
預測值 | 69975 | 70195 | 70085 | 250 | |
銅 | 69770 | 69900 | 69835 | -135 | 01-07 |
預測值 | 69565 | 69695 | 69630 | -340 | |
銅 | 69930 | 70010 | 69970 | -510 | 01-06 |
預測值 | 70150 | 70230 | 70190 | -290 | |
銅 | 70420 | 70540 | 70480 | 730 | 01-05 |
預測值 | 70260 | 70380 | 70320 | 570 | |
銅 | 69600 | 69900 | 69750 | -110 | 01-04 |
預測值 | 69380 | 69680 | 69530 | -330 | |
銅 | 69800 | 69920 | 69860 | -215 | 12-31 |
預測值 | 69965 | 70085 | 70025 | -50 | |
銅 | 70020 | 70130 | 70075 | -250 | 12-30 |
預測值 | 70170 | 70280 | 70225 | -100 | |
銅 | 70250 | 70400 | 70325 | -10 | 12-29 |
預測值 | 70210 | 70360 | 70285 | -50 | |
銅 | 70170 | 70500 | 70335 | 635 | 12-28 |
預測值 | 70215 | 70545 | 70380 | 680 | |
銅 | 69650 | 69750 | 69700 | -155 | 12-27 |
預測值 | 69815 | 69915 | 69865 | 10 | |
銅 | 69780 | 69930 | 69855 | -20 | 12-24 |
預測值 | 69730 | 69880 | 69805 | -70 | |
銅 | 69840 | 69910 | 69875 | 595 | 12-23 |
預測值 | 69575 | 69645 | 69610 | 330 | |
銅 | 69040 | 69520 | 69280 | -90 | 12-22 |
預測值 | 69550 | 70030 | 69790 | 420 | |
銅 | 69290 | 69450 | 69370 | 205 | 12-21 |
預測值 | 69165 | 69325 | 69245 | 80 | |
銅 | 69090 | 69240 | 69165 | -305 | 12-20 |
預測值 | 69215 | 69365 | 69290 | -180 |
預測價與上海現貨走勢契合度分析
獵差與上海現貨走勢契合度分析