2022年01月28日獵差09爲-10,南海有色佛山電解銅預測最低70140最高70340,均值70240,下跌10。僅供參考。
近30天銅價預測數據
名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
佛山電解銅 | - | - | - | - | 01-28 |
預測值 | 70140 | 70340 | 70240 | -10 | |
佛山電解銅 | 70150 | 70350 | 70250 | 100 | 01-27 |
預測值 | 70300 | 70500 | 70400 | 250 | |
佛山電解銅 | 70050 | 70250 | 70150 | 250 | 01-26 |
預測值 | 70020 | 70220 | 70120 | 220 | |
佛山電解銅 | 69800 | 70000 | 69900 | -700 | 01-25 |
預測值 | 69560 | 69760 | 69660 | -940 | |
佛山電解銅 | 70500 | 70700 | 70600 | -250 | 01-24 |
預測值 | 70300 | 70500 | 70400 | -450 | |
佛山電解銅 | 70750 | 70950 | 70850 | 0 | 01-21 |
預測值 | 71070 | 71270 | 71170 | 320 | |
佛山電解銅 | 70750 | 70950 | 70850 | 750 | 01-20 |
預測值 | 70630 | 70830 | 70730 | 630 | |
佛山電解銅 | 70000 | 70200 | 70100 | -50 | 01-19 |
預測值 | 70140 | 70340 | 70240 | 90 | |
佛山電解銅 | 70050 | 70250 | 70150 | -50 | 01-18 |
預測值 | 69920 | 70120 | 70020 | -180 | |
佛山電解銅 | 70100 | 70300 | 70200 | -1250 | 01-17 |
預測值 | 70120 | 70320 | 70220 | -1230 | |
佛山電解銅 | 71350 | 71550 | 71450 | -500 | 01-14 |
預測值 | 71500 | 71700 | 71600 | -350 | |
佛山電解銅 | 71850 | 72050 | 71950 | 1050 | 01-13 |
預測值 | 72180 | 72380 | 72280 | 1380 | |
佛山電解銅 | 70800 | 71000 | 70900 | 1050 | 01-12 |
預測值 | 70390 | 70590 | 70490 | 640 | |
佛山電解銅 | 69750 | 69950 | 69850 | -150 | 01-11 |
預測值 | 69660 | 69860 | 69760 | -240 | |
佛山電解銅 | 69900 | 70100 | 70000 | 250 | 01-10 |
預測值 | 69900 | 70100 | 70000 | 250 | |
佛山電解銅 | 69650 | 69850 | 69750 | -150 | 01-07 |
預測值 | 69460 | 69660 | 69560 | -340 | |
佛山電解銅 | 69800 | 70000 | 69900 | -400 | 01-06 |
預測值 | 69910 | 70110 | 70010 | -290 | |
佛山電解銅 | 70200 | 70400 | 70300 | 600 | 01-05 |
預測值 | 70170 | 70370 | 70270 | 570 | |
佛山電解銅 | 69600 | 69800 | 69700 | -200 | 01-04 |
預測值 | 69470 | 69670 | 69570 | -330 | |
佛山電解銅 | 69800 | 70000 | 69900 | 0 | 12-31 |
預測值 | 69750 | 69950 | 69850 | -50 | |
佛山電解銅 | 69800 | 70000 | 69900 | 50 | 12-30 |
預測值 | 69650 | 69850 | 69750 | -100 | |
佛山電解銅 | 69750 | 69950 | 69850 | -500 | 12-29 |
預測值 | 70200 | 70400 | 70300 | -50 |
預測價與南海有色走勢契合度分析
獵差與南海有色走勢契合度分析