2022年07月01日獵差09爲-1560,長江有色1#銅預測最低62710最高62750,均值62730,下跌1560。僅供參考。
近30天銅價預測數據
名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
1#銅 | - | - | - | - | 07-01 |
預測值 | 62710 | 62750 | 62730 | -1560 | |
1#銅 | 64270 | 64310 | 64290 | -60 | 06-30 |
預測值 | 64690 | 64730 | 64710 | 360 | |
1#銅 | 64330 | 64370 | 64350 | 20 | 06-29 |
預測值 | 64450 | 64490 | 64470 | 140 | |
1#銅 | 64310 | 64350 | 64330 | -190 | 06-28 |
預測值 | 64720 | 64760 | 64740 | 220 | |
1#銅 | 64500 | 64540 | 64520 | 110 | 06-27 |
預測值 | 64570 | 64610 | 64590 | 180 | |
1#銅 | 64390 | 64430 | 64410 | -1620 | 06-24 |
預測值 | 64220 | 64260 | 64240 | -1790 | |
1#銅 | 66010 | 66050 | 66030 | -2250 | 06-23 |
預測值 | 66850 | 66890 | 66870 | -1410 | |
1#銅 | 68260 | 68300 | 68280 | -620 | 06-22 |
預測值 | 68680 | 68720 | 68700 | -200 | |
1#銅 | 68880 | 68920 | 68900 | 30 | 06-21 |
預測值 | 68690 | 68730 | 68710 | -160 | |
1#銅 | 68850 | 68890 | 68870 | -1250 | 06-20 |
預測值 | 69410 | 69450 | 69430 | -690 | |
1#銅 | 70100 | 70140 | 70120 | -1300 | 06-17 |
預測值 | 70540 | 70580 | 70560 | -860 | |
1#銅 | 71400 | 71440 | 71420 | 70 | 06-16 |
預測值 | 71460 | 71500 | 71480 | 130 | |
1#銅 | 71330 | 71370 | 71350 | -470 | 06-15 |
預測值 | 71260 | 71300 | 71280 | -540 | |
1#銅 | 71800 | 71840 | 71820 | -480 | 06-14 |
預測值 | 71920 | 71960 | 71940 | -360 | |
1#銅 | 72280 | 72320 | 72300 | -520 | 06-13 |
預測值 | 72340 | 72380 | 72360 | -460 | |
1#銅 | 72800 | 72840 | 72820 | -320 | 06-10 |
預測值 | 72810 | 72850 | 72830 | -310 | |
1#銅 | 73120 | 73160 | 73140 | 80 | 06-09 |
預測值 | 73060 | 73100 | 73080 | 20 | |
1#銅 | 73040 | 73080 | 73060 | -170 | 06-08 |
預測值 | 73340 | 73380 | 73360 | 130 | |
1#銅 | 73210 | 73250 | 73230 | -180 | 06-07 |
預測值 | 73300 | 73340 | 73320 | -90 | |
1#銅 | 73390 | 73430 | 73410 | 750 | 06-06 |
預測值 | 73320 | 73360 | 73340 | 680 | |
1#銅 | 72640 | 72680 | 72660 | 280 | 06-02 |
預測值 | 72590 | 72630 | 72610 | 230 | |
1#銅 | 72360 | 72400 | 72380 | -400 | 06-01 |
預測值 | 72350 | 72390 | 72370 | -410 |
預測價與長江有色走勢契合度分析
獵差與長江有色走勢契合度分析