2022年07月21日獵差09爲-80,南海有色佛山電解銅預測最低57020最高57220,均值57120,下跌80。僅供參考。
近30天銅價預測數據
名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
佛山電解銅 | - | - | - | - | 07-21 |
預測值 | 57020 | 57220 | 57120 | -80 | |
佛山電解銅 | 57100 | 57300 | 57200 | 1200 | 07-20 |
預測值 | 55710 | 55910 | 55810 | -190 | |
佛山電解銅 | 55900 | 56100 | 56000 | 0 | 07-19 |
預測值 | 56730 | 56930 | 56830 | 830 | |
佛山電解銅 | 55900 | 56100 | 56000 | 1550 | 07-18 |
預測值 | 55190 | 55390 | 55290 | 840 | |
佛山電解銅 | 54350 | 54550 | 54450 | -1600 | 07-15 |
預測值 | 55020 | 55220 | 55120 | -930 | |
佛山電解銅 | 55950 | 56150 | 56050 | 50 | 07-14 |
預測值 | 55810 | 56010 | 55910 | -90 | |
佛山電解銅 | 55900 | 56100 | 56000 | -2000 | 07-13 |
預測值 | 56060 | 56260 | 56160 | -1840 | |
佛山電解銅 | 57900 | 58100 | 58000 | -350 | 07-12 |
預測值 | 58020 | 58220 | 58120 | -230 | |
佛山電解銅 | 58250 | 58450 | 58350 | -650 | 07-11 |
預測值 | 57780 | 57980 | 57880 | -1120 | |
佛山電解銅 | 58900 | 59100 | 59000 | 0 | 07-08 |
預測值 | 60230 | 60430 | 60330 | 1330 | |
佛山電解銅 | 58900 | 59100 | 59000 | 1400 | 07-07 |
預測值 | 57570 | 57770 | 57670 | 70 | |
佛山電解銅 | 57500 | 57700 | 57600 | -3400 | 07-06 |
預測值 | 58910 | 59110 | 59010 | -1990 | |
佛山電解銅 | 60900 | 61100 | 61000 | -350 | 07-05 |
預測值 | 61400 | 61600 | 61500 | 150 | |
佛山電解銅 | 61250 | 61450 | 61350 | -1200 | 07-04 |
預測值 | 61130 | 61330 | 61230 | -1320 | |
佛山電解銅 | 62450 | 62650 | 62550 | -1400 | 07-01 |
預測值 | 62290 | 62490 | 62390 | -1560 | |
佛山電解銅 | 63850 | 64050 | 63950 | 400 | 06-30 |
預測值 | 63810 | 64010 | 63910 | 360 | |
佛山電解銅 | 63450 | 63650 | 63550 | -500 | 06-29 |
預測值 | 64090 | 64290 | 64190 | 140 | |
佛山電解銅 | 63950 | 64150 | 64050 | -150 | 06-28 |
預測值 | 64320 | 64520 | 64420 | 220 | |
佛山電解銅 | 64100 | 64300 | 64200 | 100 | 06-27 |
預測值 | 64180 | 64380 | 64280 | 180 | |
佛山電解銅 | 64000 | 64200 | 64100 | -1900 | 06-24 |
預測值 | 64110 | 64310 | 64210 | -1790 | |
佛山電解銅 | 65900 | 66100 | 66000 | -1900 | 06-23 |
預測值 | 66390 | 66590 | 66490 | -1410 | |
佛山電解銅 | 67800 | 68000 | 67900 | -550 | 06-22 |
預測值 | 68150 | 68350 | 68250 | -200 | |
佛山電解銅 | 68350 | 68550 | 68450 | 50 | 06-21 |
預測值 | 68140 | 68340 | 68240 | -160 |
預測價與南海有色走勢契合度分析
獵差與南海有色走勢契合度分析