1月17日上海期貨銅收盤報47350上漲180
2019年01月17日 15:10:18
銅雲匯
名稱 | 合約 | 開盤 | 最低 | 最高 | 收盤 | 結算價 | 漲跌 | 日期 |
---|
滬銅當月 | 1902 | 47370 | 47220 | 47470 | 47350 | 47360 | 180 | 01-17 |
滬鋁當月 | 1902 | 13400 | 13315 | 13415 | 13350 | 13350 | 45 | 01-17 |
滬鋅當月 | 1902 | 21240 | 21050 | 21255 | 21170 | 21135 | 210 | 01-17 |
滬鋁三月 | 1904 | 13430 | 13380 | 13495 | 13430 | 13420 | 65 | 01-17 |
滬銅三月 | 1904 | 47280 | 47180 | 47480 | 47370 | 47340 | 240 | 01-17 |
滬鋅三月 | 1904 | 20520 | 20405 | 20650 | 20600 | 20535 | 335 | 01-17 |
滬鉛當月 | 1902 | 17560 | 17555 | 17665 | 17650 | 17600 | 135 | 01-17 |
滬鉛三月 | 1904 | 17290 | 17280 | 17370 | 17345 | 17325 | 105 | 01-17 |
滬鎳當月 | 1902 | 92050 | 92050 | 92050 | 92050 | 92050 | -520 | 01-17 |
滬鎳三月 | 1904 | 93530 | 93010 | 93690 | 93150 | 93350 | 130 | 01-17 |
滬錫當月 | 1902 | 145830 | 145830 | 145830 | 145830 | 145830 | 0 | 01-17 |
滬錫三月 | 1904 | 148650 | 148650 | 148650 | 148650 | 148650 | 0 | 01-17 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非銅雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。