1月18日上海期貨銅收盤報47820上漲460
2019年01月18日 15:07:24
銅雲匯
名稱 | 合約 | 開盤 | 最低 | 最高 | 收盤 | 結算價 | 漲跌 | 日期 |
---|
滬銅當月 | 1902 | 47300 | 47220 | 47850 | 47820 | 47670 | 460 | 01-18 |
滬鋁當月 | 1902 | 13350 | 13280 | 13430 | 13425 | 13380 | 75 | 01-18 |
滬鋅當月 | 1902 | 21150 | 21060 | 21735 | 21730 | 21455 | 595 | 01-18 |
滬鋁三月 | 1904 | 13420 | 13345 | 13490 | 13485 | 13425 | 65 | 01-18 |
滬銅三月 | 1904 | 47280 | 47210 | 47870 | 47840 | 47620 | 500 | 01-18 |
滬鋅三月 | 1904 | 20580 | 20480 | 21200 | 21195 | 20890 | 660 | 01-18 |
滬鉛當月 | 1902 | 17670 | 17595 | 17730 | 17715 | 17660 | 115 | 01-18 |
滬鉛三月 | 1904 | 17375 | 17310 | 17475 | 17460 | 17410 | 135 | 01-18 |
滬鎳當月 | 1902 | 92790 | 92790 | 92790 | 92790 | 92790 | 740 | 01-18 |
滬鎳三月 | 1904 | 92900 | 92650 | 94440 | 94440 | 93740 | 1090 | 01-18 |
滬錫當月 | 1902 | 145830 | 145830 | 145830 | 145830 | 145830 | 0 | 01-18 |
滬錫三月 | 1904 | 148650 | 148650 | 148650 | 148650 | 148650 | 0 | 01-18 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非銅雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。