2022年11月09日獵差09爲510,南海有色佛山電解銅預測最低66760最高66960,均值66860,上漲510。僅供參考。
近30天銅價預測數據
名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
佛山電解銅 | - | - | - | - | 11-09 |
預測值 | 66760 | 66960 | 66860 | 510 | |
佛山電解銅 | 66250 | 66450 | 66350 | -250 | 11-08 |
預測值 | 66360 | 66560 | 66460 | -140 | |
佛山電解銅 | 66500 | 66700 | 66600 | 1850 | 11-07 |
預測值 | 66120 | 66320 | 66220 | 1470 | |
佛山電解銅 | 64650 | 64850 | 64750 | 100 | 11-04 |
預測值 | 64500 | 64700 | 64600 | -50 | |
佛山電解銅 | 64550 | 64750 | 64650 | -400 | 11-03 |
預測值 | 64720 | 64920 | 64820 | -230 | |
佛山電解銅 | 64950 | 65150 | 65050 | 550 | 11-02 |
預測值 | 64980 | 65180 | 65080 | 580 | |
佛山電解銅 | 64400 | 64600 | 64500 | 650 | 11-01 |
預測值 | 64340 | 64540 | 64440 | 590 | |
佛山電解銅 | 63750 | 63950 | 63850 | -700 | 10-31 |
預測值 | 63850 | 64050 | 63950 | -600 | |
佛山電解銅 | 64450 | 64650 | 64550 | -200 | 10-28 |
預測值 | 64740 | 64940 | 64840 | 90 | |
佛山電解銅 | 64650 | 64850 | 64750 | 500 | 10-27 |
預測值 | 64770 | 64970 | 64870 | 620 | |
佛山電解銅 | 64150 | 64350 | 64250 | -100 | 10-26 |
預測值 | 64030 | 64230 | 64130 | -220 | |
佛山電解銅 | 64250 | 64450 | 64350 | -100 | 10-25 |
預測值 | 64490 | 64690 | 64590 | 140 | |
佛山電解銅 | 64350 | 64550 | 64450 | 750 | 10-24 |
預測值 | 64480 | 64680 | 64580 | 880 | |
佛山電解銅 | 63600 | 63800 | 63700 | 1200 | 10-21 |
預測值 | 63280 | 63480 | 63380 | 880 | |
佛山電解銅 | 62400 | 62600 | 62500 | -300 | 10-20 |
預測值 | 62630 | 62830 | 62730 | -70 | |
佛山電解銅 | 62700 | 62900 | 62800 | -450 | 10-19 |
預測值 | 62670 | 62870 | 62770 | -480 | |
佛山電解銅 | 63150 | 63350 | 63250 | -650 | 10-18 |
預測值 | 63350 | 63550 | 63450 | -450 | |
佛山電解銅 | 63800 | 64000 | 63900 | -800 | 10-17 |
預測值 | 64960 | 65160 | 65060 | 360 | |
佛山電解銅 | 64600 | 64800 | 64700 | 800 | 10-14 |
預測值 | 64370 | 64570 | 64470 | 570 | |
佛山電解銅 | 63800 | 64000 | 63900 | 100 | 10-13 |
預測值 | 63790 | 63990 | 63890 | 90 | |
佛山電解銅 | 63700 | 63900 | 63800 | -150 | 10-12 |
預測值 | 63890 | 64090 | 63990 | 40 | |
佛山電解銅 | 63850 | 64050 | 63950 | 1350 | 10-11 |
預測值 | 63770 | 63970 | 63870 | 1270 | |
佛山電解銅 | 62500 | 62700 | 62600 | 350 | 10-10 |
預測值 | 62470 | 62670 | 62570 | 320 |
預測價與南海有色走勢契合度分析
獵差與南海有色走勢契合度分析