2022年12月07日獵差09爲-100,南海有色佛山電解銅預測最低66200最高66400,均值66300,下跌100。僅供參考。
近30天銅價預測數據
名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
佛山電解銅 | - | - | - | - | 12-07 |
預測值 | 66200 | 66400 | 66300 | -100 | |
佛山電解銅 | 66300 | 66500 | 66400 | -600 | 12-06 |
預測值 | 66350 | 66550 | 66450 | -550 | |
佛山電解銅 | 66900 | 67100 | 67000 | 850 | 12-05 |
預測值 | 66620 | 66820 | 66720 | 570 | |
佛山電解銅 | 66050 | 66250 | 66150 | 0 | 12-02 |
預測值 | 66040 | 66240 | 66140 | -10 | |
佛山電解銅 | 66050 | 66250 | 66150 | 1000 | 12-01 |
預測值 | 66070 | 66270 | 66170 | 1020 | |
佛山電解銅 | 65050 | 65250 | 65150 | -250 | 11-30 |
預測值 | 65160 | 65360 | 65260 | -140 | |
佛山電解銅 | 65300 | 65500 | 65400 | 500 | 11-29 |
預測值 | 65010 | 65210 | 65110 | 210 | |
佛山電解銅 | 64800 | 65000 | 64900 | -950 | 11-28 |
預測值 | 65150 | 65350 | 65250 | -600 | |
佛山電解銅 | 65750 | 65950 | 65850 | 100 | 11-25 |
預測值 | 65740 | 65940 | 65840 | 90 | |
佛山電解銅 | 65650 | 65850 | 65750 | 250 | 11-24 |
預測值 | 65560 | 65760 | 65660 | 160 | |
佛山電解銅 | 65400 | 65600 | 65500 | 100 | 11-23 |
預測值 | 65550 | 65750 | 65650 | 250 | |
佛山電解銅 | 65300 | 65500 | 65400 | 0 | 11-22 |
預測值 | 65060 | 65260 | 65160 | -240 | |
佛山電解銅 | 65300 | 65500 | 65400 | -1000 | 11-21 |
預測值 | 65420 | 65620 | 65520 | -880 | |
佛山電解銅 | 66300 | 66500 | 66400 | -150 | 11-18 |
預測值 | 66000 | 66200 | 66100 | -450 | |
佛山電解銅 | 66450 | 66650 | 66550 | -550 | 11-17 |
預測值 | 66640 | 66840 | 66740 | -360 | |
佛山電解銅 | 67000 | 67200 | 67100 | -300 | 11-16 |
預測值 | 67030 | 67230 | 67130 | -270 | |
佛山電解銅 | 67300 | 67500 | 67400 | -300 | 11-15 |
預測值 | 67010 | 67210 | 67110 | -590 | |
佛山電解銅 | 67600 | 67800 | 67700 | -1000 | 11-14 |
預測值 | 68200 | 68400 | 68300 | -400 | |
佛山電解銅 | 68600 | 68800 | 68700 | 1300 | 11-11 |
預測值 | 68400 | 68600 | 68500 | 1100 | |
佛山電解銅 | 67300 | 67500 | 67400 | 600 | 11-10 |
預測值 | 67110 | 67310 | 67210 | 410 | |
佛山電解銅 | 66700 | 66900 | 66800 | 450 | 11-09 |
預測值 | 66760 | 66960 | 66860 | 510 | |
佛山電解銅 | 66250 | 66450 | 66350 | -250 | 11-08 |
預測值 | 66360 | 66560 | 66460 | -140 | |
佛山電解銅 | 66500 | 66700 | 66600 | 1850 | 11-07 |
預測值 | 66120 | 66320 | 66220 | 1470 |
預測價與南海有色走勢契合度分析
獵差與南海有色走勢契合度分析