2019年2月20日長江有色現貨金屬行情快報(上午)
2019年02月20日 10:44:10
鋁雲匯
品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|
1#銅 | 49,420 | 49,500 | 49,460 | 420 | 02-20 |
A00鋁 | 13,380 | 13,420 | 13,400 | 40 | 02-20 |
0#鋅 | 21,700 | 22,700 | 22,200 | 100 | 02-20 |
1#鋅 | 21,650 | 21,700 | 21,675 | 100 | 02-20 |
1#鉛 | 16,750 | 16,950 | 16,850 | -70 | 02-20 |
1#錫 | 148,500 | 150,500 | 149,500 | 1,000 | 02-20 |
1#鎳 | 100,900 | 101,200 | 101,050 | 1,250 | 02-20 |
1#白銀 | 3,750 | 3,770 | 3,760 | 30 | 02-20 |
鈀金 | 365 | 370 | 367.5 | 2 | 02-20 |
1#鈷 | 310,000 | 330,000 | 320,000 | 0 | 02-20 |
1#銻 | 50,000 | 51,000 | 50,500 | 0 | 02-20 |
2#銻 | 49,000 | 50,000 | 49,500 | 0 | 02-20 |
1#鎂 | 17,800 | 17,900 | 17,850 | 0 | 02-20 |
1#電解錳 | 14,200 | 14,300 | 14,250 | 0 | 02-20 |
1#鉻 | 76,500 | 77,500 | 77,000 | 0 | 02-20 |
金屬硅553#-331# | 11,800 | 14,800 | 13,300 | 0 | 02-20 |
金屬硅3303#-2202# | 15,300 | 16,100 | 15,700 | 0 | 02-20 |
氯化鎳 | 29,000 | 31,500 | 30,250 | 0 | 02-20 |
硫酸鎳 | 24,500 | 26,500 | 25,500 | 0 | 02-20 |
磷銅合金 | 52,000 | 52,500 | 52,250 | 450 | 02-20 |
無氧銅絲(硬) | 50,500 | 50,800 | 50,650 | 410 | 02-20 |
漆包線 | 52,660 | 56,660 | 54,660 | 420 | 02-20 |
R401A專用紫銅管 | 54,460 | 54,460 | 54,460 | 420 | 02-20 |
鑄造鋁合金錠(A356.2) | 14,260 | 14,660 | 14,460 | 40 | 02-20 |
鑄造鋁合金錠(ZL102) | 14,060 | 14,260 | 14,160 | 40 | 02-20 |
壓鑄鋅合金錠 | 23,600 | 23,600 | 23,600 | 100 | 02-20 |
鋁合金ADC12 | 14,360 | 14,560 | 14,460 | 40 | 02-20 |
MB超細鎳粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 02-20 |
銅升貼水 | c100 | c20 | -60 | -10 | 02-20 |
鋁升貼水 | c60 | c20 | -40 | 0 | 02-20 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非銅雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。