2019年2月25日長江有色現貨金屬行情快報(上午)
2019年02月25日 10:43:01
鋁雲匯
品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|
1#銅 | 49,940 | 50,020 | 49,980 | 560 | 02-25 |
A00鋁 | 13,580 | 13,620 | 13,600 | 80 | 02-25 |
0#鋅 | 21,950 | 22,950 | 22,450 | 180 | 02-25 |
1#鋅 | 21,900 | 21,950 | 21,925 | 180 | 02-25 |
1#鉛 | 17,050 | 17,350 | 17,200 | 250 | 02-25 |
1#錫 | 150,000 | 152,500 | 151,250 | 1,750 | 02-25 |
1#鎳 | 103,400 | 103,700 | 103,550 | 1,400 | 02-25 |
1#白銀 | 3,715 | 3,735 | 3,725 | 10 | 02-25 |
鈀金 | 369 | 374 | 371.5 | 6 | 02-25 |
1#鈷 | 305,000 | 325,000 | 315,000 | 0 | 02-25 |
1#銻 | 48,500 | 49,500 | 49,000 | -1,000 | 02-25 |
2#銻 | 48,000 | 49,000 | 48,500 | -500 | 02-25 |
1#鎂 | 17,800 | 17,900 | 17,850 | 0 | 02-25 |
1#電解錳 | 14,200 | 14,300 | 14,250 | 0 | 02-25 |
1#鉻 | 76,500 | 77,500 | 77,000 | 0 | 02-25 |
金屬硅553#-331# | 11,800 | 14,800 | 13,300 | 0 | 02-25 |
金屬硅3303#-2202# | 15,300 | 16,100 | 15,700 | 0 | 02-25 |
氯化鎳 | 29,000 | 31,500 | 30,250 | 0 | 02-25 |
硫酸鎳 | 24,500 | 26,500 | 25,500 | 0 | 02-25 |
磷銅合金 | 52,550 | 53,050 | 52,800 | 550 | 02-25 |
無氧銅絲(硬) | 51,020 | 51,320 | 51,170 | 560 | 02-25 |
漆包線 | 53,180 | 57,180 | 55,180 | 560 | 02-25 |
R401A專用紫銅管 | 54,980 | 54,980 | 54,980 | 780 | 02-25 |
鑄造鋁合金錠(A356.2) | 14,460 | 14,860 | 14,660 | 80 | 02-25 |
鑄造鋁合金錠(ZL102) | 14,260 | 14,460 | 14,360 | 80 | 02-25 |
壓鑄鋅合金錠 | 23,900 | 23,900 | 23,900 | 200 | 02-25 |
鋁合金ADC12 | 14,560 | 14,760 | 14,660 | 80 | 02-25 |
MB超細鎳粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 02-25 |
銅升貼水 | c130 | c50 | -90 | -20 | 02-25 |
鋁升貼水 | c75 | c35 | -55 | -5 | 02-25 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非銅雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。