2019年2月26日長江有色現貨金屬行情快報(上午)
2019年02月26日 10:46:20
鋁雲匯
品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|
1#銅 | 49,840 | 49,920 | 49,880 | -100 | 02-26 |
A00鋁 | 13,580 | 13,620 | 13,600 | 0 | 02-26 |
0#鋅 | 21,830 | 22,830 | 22,330 | -120 | 02-26 |
1#鋅 | 21,780 | 21,830 | 21,805 | -120 | 02-26 |
1#鉛 | 17,050 | 17,350 | 17,200 | 0 | 02-26 |
1#錫 | 149,500 | 152,000 | 150,750 | -500 | 02-26 |
1#鎳 | 102,300 | 102,500 | 102,400 | -1,150 | 02-26 |
1#白銀 | 3,705 | 3,725 | 3,715 | -10 | 02-26 |
鈀金 | 376 | 381 | 378.5 | 7 | 02-26 |
1#鈷 | 290,000 | 320,000 | 305,000 | -10,000 | 02-26 |
1#銻 | 48,500 | 49,500 | 49,000 | 0 | 02-26 |
2#銻 | 48,000 | 49,000 | 48,500 | 0 | 02-26 |
1#鎂 | 17,800 | 17,900 | 17,850 | 0 | 02-26 |
1#電解錳 | 14,200 | 14,300 | 14,250 | 0 | 02-26 |
1#鉻 | 76,500 | 77,500 | 77,000 | 0 | 02-26 |
金屬硅553#-331# | 11,800 | 14,800 | 13,300 | 0 | 02-26 |
金屬硅3303#-2202# | 15,300 | 16,100 | 15,700 | 0 | 02-26 |
氯化鎳 | 29,000 | 31,500 | 30,250 | 0 | 02-26 |
硫酸鎳 | 24,500 | 26,500 | 25,500 | 0 | 02-26 |
磷銅合金 | 52,450 | 52,950 | 52,700 | -100 | 02-26 |
無氧銅絲(硬) | 50,920 | 51,220 | 51,070 | -100 | 02-26 |
漆包線 | 53,080 | 57,080 | 55,080 | -100 | 02-26 |
R401A專用紫銅管 | 54,880 | 54,880 | 54,880 | -100 | 02-26 |
鑄造鋁合金錠(A356.2) | 14,460 | 14,860 | 14,660 | 0 | 02-26 |
鑄造鋁合金錠(ZL102) | 14,260 | 14,460 | 14,360 | 0 | 02-26 |
鋁合金ADC12 | 14,560 | 14,760 | 14,660 | 0 | 02-26 |
壓鑄鋅合金錠 | 23,800 | 23,800 | 23,800 | -100 | 02-26 |
MB超細鎳粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 02-26 |
銅升貼水 | c140 | c60 | -100 | -10 | 02-26 |
鋁升貼水 | c100 | c60 | -80 | -25 | 02-26 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非銅雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。